Summit Weather Study Plot - Hourly Observations
Date Time Air Avg Avg HN24 HS WE24 H2D Gauge 24hr 24hr Wind Meas Meas H2D
Temp Wind Wind WE Total Max Min Run Qual Qual Intvl
kph Dir cm cm mm mm mm Ta Ta kph HN HS Hr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"2025-01-27 06:00:00" -8.3 4 262 0 72 0.0 0 28 -6.5 -8.6 4 0 0 8
"2025-01-27 07:00:00" -8.3 4 259 0 72 0.0 0 28 -6.5 -8.6 8 0 0 9
"2025-01-27 08:00:00" -8.4 4 270 0 73 0.0 0 28 -8.1 -8.6 12 0 0 1
"2025-01-27 09:00:00" -8.0 4 273 0 71 0.0 0 28 -6.8 -8.6 16 0 0 2
"2025-01-27 10:00:00" -4.8 5 136 0 72 0.0 0 28 -4.8 -8.6 21 0 0 3
"2025-01-27 11:00:00" -4.1 5 71 -0 72 0.0 0 28 -3.8 -8.6 26 0 0 4
"2025-01-27 12:00:00" -3.5 5 85 0 71 0.0 0 28 -3.5 -8.6 31 0 0 5
"2025-01-27 13:00:00" -3.0 5 246 0 71 0.0 0 28 -2.8 -8.6 36 0 0 6
"2025-01-27 14:00:00" -3.8 4 266 0 72 0.0 0 28 -2.8 -8.6 40 0 0 7
"2025-01-27 15:00:00" -3.1 4 297 0 72 0.0 0 28 -2.8 -8.6 45 0 0 8
"2025-01-27 16:00:00" -4.1 4 134 0 72 0.0 0 28 -2.8 -8.6 49 0 0 9
"2025-01-27 17:00:00" -3.0 5 115 0 71 0.0 0 28 -2.5 -8.6 54 0 0 1
"2025-01-27 18:00:00" -3.8 5 337 0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 59 0 0 2
"2025-01-27 19:00:00" -4.1 6 229 -0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 65 0 0 3
"2025-01-27 20:00:00" -3.8 7 235 0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 72 0 0 4
"2025-01-27 21:00:00" -3.9 8 224 0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 80 0 0 5
"2025-01-27 22:00:00" -3.7 11 244 0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 91 0 0 6
"2025-01-27 23:00:00" -3.8 13 249 -0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 104 0 0 7
"2025-01-28 00:00:00" -3.6 15 257 0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 119 0 0 8
"2025-01-28 01:00:00" -4.2 18 236 -0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 136 0 0 9
"2025-01-28 02:00:00" -4.2 20 253 -0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 156 0 0 10
"2025-01-28 03:00:00" -3.7 21 209 0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 177 0 0 11
"2025-01-28 04:00:00" -3.6 20 222 0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 197 0 0 12
"2025-01-28 05:00:00" -4.3 18 250 0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 214 0 0 13
"2025-01-28 06:00:00" -4.7 15 230 -0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 230 0 0 14
"2025-01-28 07:00:00" -5.0 13 213 0 72 0.0 0 28 -2.5 -8.6 243 0 0 15
"2025-01-28 08:00:00" -4.4 11 256 0 72 0.0 0 28 -4.4 -5.2 255 0 0 1
"2025-01-28 09:00:00" -4.7 11 224 -0 72 0.0 0 28 -4.4 -5.2 265 0 0 2
"2025-01-28 10:00:00" -3.3 10 239 -0 71 0.0 0 28 -3.3 -5.2 276 0 0 3
"2025-01-28 11:00:00" -1.8 10 282 0 72 0.0 0 28 -1.7 -5.2 286 0 0 4
"2024-10-07 18:00:00" 5.5 14 263 -3 1 0.0 0 1 8.3 1.1 300 0 0 2
"2024-10-07 19:00:00" 4.7 16 235 -2 1 0.0 0 1 8.3 1.1 316 0 0 3
"2024-10-07 20:00:00" 4.7 19 219 -2 2 0.0 0 1 8.3 1.1 335 0 0 4
"2024-10-07 21:00:00" 4.6 20 254 -2 2 0.0 0 1 8.3 1.1 355 0 0 5
"2024-10-07 22:00:00" 4.4 20 226 -2 2 0.0 0 1 8.3 1.1 375 0 0 6
"2024-10-07 23:00:00" 4.5 18 244 -2 2 0.0 0 1 8.3 1.1 393 0 0 7
"2024-10-08 00:00:00" 4.5 16 208 -2 0 0.0 0 1 8.3 1.1 409 0 0 8
"2024-10-08 01:00:00" 4.3 14 223 -2 0 0.0 0 1 8.3 1.1 423 0 0 9
"2024-10-08 02:00:00" 4.2 13 192 -2 2 0.0 0 1 8.3 1.1 436 0 0 10
"2024-10-08 03:00:00" 4.0 12 192 -2 2 0.0 0 1 8.3 1.1 448 0 0 11
"2024-10-08 04:00:00" 4.3 11 237 -2 2 0.0 0 1 8.3 1.1 459 0 0 12
"2024-10-08 05:00:00" 3.8 11 190 -2 2 0.0 0 1 8.3 1.1 470 0 0 13
"2024-10-08 06:00:00" 3.9 10 205 -2 0 0.0 0 1 8.3 1.1 480 0 0 14
"2024-10-08 07:00:00" 3.7 11 191 -2 2 0.0 0 1 8.3 1.1 491 0 0 15
"2024-10-08 08:00:00" 3.8 12 262 -2 2 0.0 0 1 3.9 3.6 502 0 0 1
"2024-10-08 09:00:00" 5.3 14 234 -3 1 0.0 0 1 5.3 3.6 516 0 0 2
"2024-10-08 10:00:00" 6.6 17 237 -2 1 0.0 0 1 6.7 3.6 533 0 0 3
"2024-10-08 11:00:00" 8.7 21 198 -2 0 0.0 0 1 8.7 3.6 555 0 0 4
"2024-10-08 12:00:00" 8.9 24 253 -2 1 0.0 0 1 10.1 3.6 579 0 0 5
"2024-10-08 13:00:00" 11.1 27 256 -2 1 0.0 0 1 11.1 3.6 606 0 0 6
"2024-10-08 14:00:00" 7.5 28 235 -2 0 0.0 0 1 11.2 3.6 633 0 0 7
"2024-10-08 15:00:00" 7.2 26 272 -2 1 0.0 0 1 11.2 3.6 659 0 0 8
"2024-10-08 16:00:00" 6.6 25 244 -2 1 0.0 0 1 11.2 3.6 684 0 0 9
"2024-10-08 17:00:00" 6.3 24 240 -2 2 0.0 0 1 11.2 3.6 708 0 0 1
"2024-10-08 18:00:00" 5.7 24 239 -3 0 0.0 0 1 11.2 3.6 732 0 0 2
"2024-10-08 19:00:00" 5.0 24 253 -3 1 0.0 0 1 11.2 3.6 756 0 0 3
"2024-10-08 20:00:00" 4.5 24 241 -2 2 0.0 0 1 11.2 3.6 780 0 0 4
"2024-10-08 21:00:00" 4.7 22 253 -2 0 0.0 0 1 11.2 3.6 802 0 0 5
"2024-10-08 22:00:00" 4.8 20 221 -3 1 0.0 0 1 11.2 3.6 822 0 0 6
"2024-10-08 23:00:00" 4.7 18 262 -3 1 0.0 0 1 11.2 3.6 840 0 0 7
"2024-10-09 00:00:00" 4.2 16 217 -2 0 0.0 0 1 11.2 3.6 855 0 0 8
"2024-10-09 01:00:00" 4.3 15 215 -2 3 0.0 0 1 11.2 3.6 871 0 0 9
"2024-10-09 02:00:00" 4.2 14 219 -2 0 0.0 0 1 11.2 3.6 885 0 0 10
"2024-10-09 03:00:00" 4.2 14 217 -2 0 0.0 0 1 11.2 3.6 899 0 0 11
"2024-10-09 04:00:00" 4.3 14 217 -2 0 0.0 0 1 11.2 3.6 913 0 0 12
"2024-10-09 05:00:00" 4.4 14 233 -2 0 0.0 0 1 11.2 3.6 927 0 0 13
"2024-10-09 06:00:00" 4.4 14 238 -2 0 0.0 0 1 11.2 3.6 941 0 0 14
"2024-10-09 07:00:00" 4.4 15 225 -2 0 0.0 0 1 11.2 3.6 956 0 0 15
"2024-10-09 08:00:00" 4.6 15 218 -2 1 0.0 0 1 4.7 4.2 972 0 0 1
"2024-10-09 09:00:00" 4.8 15 222 -3 1 0.0 0 1 4.9 4.2 987 0 0 2
"2024-10-09 10:00:00" 5.4 13 236 -3 1 0.0 0 1 5.4 4.2 999 0 0 3
"2024-10-09 11:00:00" 6.0 10 180 -3 2 0.0 0 1 6.2 4.2 1009 0 0 4
"2024-10-09 12:00:00" 4.8 10 205 -3 0 0.0 0 1 6.4 4.2 1019 0 0 5
"2024-10-09 13:00:00" 4.7 12 222 -3 0 0.0 0 1 6.4 4.2 1032 0 0 6
"2024-10-09 14:00:00" 5.6 17 228 -3 0 0.0 0 1 6.4 4.2 1048 0 0 7
"2024-10-09 15:00:00" 5.9 21 252 -2 0 0.0 0 1 6.4 4.2 1069 0 0 8
"2024-10-09 16:00:00" 5.3 22 241 -3 1 0.0 0 1 6.4 4.2 1091 0 0 9
"2024-10-09 17:00:00" 4.7 22 248 -2 1 0.0 0 1 6.4 4.2 1113 0 0 1
"2024-10-09 18:00:00" 2.3 21 204 -2 2 0.0 0 1 6.4 2.3 1134 0 0 2
"2024-10-09 19:00:00" 1.4 20 204 -2 1 0.0 0 1 6.4 1.3 1153 0 0 3
"2024-10-09 20:00:00" 0.6 18 208 -2 0 0.2 0 2 6.4 0.5 1172 0 0 4
"2024-10-09 21:00:00" -0.1 17 253 -3 2 0.5 0 2 6.4 -0.1 1188 0 0 5
"2024-10-09 22:00:00" -0.4 16 233 -3 0 0.5 0 2 6.4 -0.5 1204 0 0 6
"2024-10-09 23:00:00" -1.1 17 261 -3 3 0.5 0 2 6.4 -1.1 1221 0 0 7
"2024-10-10 00:00:00" -1.6 18 255 -2 3 0.5 0 2 6.4 -1.6 1239 0 0 8
"2024-10-10 01:00:00" -2.4 19 227 -2 2 0.5 0 2 6.4 -2.4 1258 0 0 9
"2024-10-10 02:00:00" -2.5 21 225 -2 3 0.5 0 2 6.4 -2.6 1280 0 0 10
"2024-10-10 03:00:00" -2.9 21 242 -2 3 0.5 0 2 6.4 -3.0 1300 0 0 11
"2024-10-10 04:00:00" -3.3 19 207 -2 4 0.5 0 2 6.4 -3.3 1320 0 0 12
"2024-10-10 05:00:00" -3.5 16 197 -2 4 0.5 0 2 6.4 -3.5 1335 0 0 13
"2024-10-10 06:00:00" -3.8 13 247 -2 4 0.5 0 2 6.4 -3.9 1348 0 0 14
"2024-10-10 07:00:00" -4.1 12 252 -2 4 0.5 0 2 6.4 -4.3 1360 0 0 15
"2024-10-10 08:00:00" -4.4 12 222 -2 4 0.0 0 2 -4.1 -4.4 1372 0 0 1
"2024-10-10 09:00:00" -3.3 15 221 -2 4 0.0 0 2 -3.3 -4.5 1387 0 0 2
"2024-10-10 10:00:00" -1.8 14 284 -2 3 0.0 0 2 -1.7 -4.5 1400 0 0 3
"2024-10-10 11:00:00" -0.6 10 250 -3 3 0.0 0 2 -0.6 -4.5 1411 0 0 4
"2024-10-10 12:00:00" -0.2 7 330 -3 2 0.0 0 2 1.4 -4.5 1418 0 0 5
"2024-10-10 13:00:00" 0.7 4 279 -2 2 0.4 0 2 1.4 -4.5 1422 0 0 6
"2024-10-10 14:00:00" 0.2 6 237 -4 2 0.6 0 3 1.4 -4.5 1428 0 0 7
"2024-10-10 15:00:00" -0.1 7 245 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1435 0 0 8
"2024-10-10 16:00:00" -0.3 8 243 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1442 0 0 9
"2024-10-10 17:00:00" -0.1 8 286 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1451 0 0 1
"2024-10-10 18:00:00" -1.0 8 237 -3 3 0.7 0 3 1.4 -4.5 1459 0 0 2
"2024-10-10 19:00:00" -1.6 7 303 -2 3 0.7 0 3 1.4 -4.5 1465 0 0 3
"2024-10-10 20:00:00" -2.0 6 126 -2 3 0.7 0 3 1.4 -4.5 1471 0 0 4
"2024-10-10 21:00:00" -2.2 4 194 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1475 0 0 5
"2024-10-10 22:00:00" -2.2 3 233 -2 3 0.7 0 3 1.4 -4.5 1478 0 0 6
"2024-10-10 23:00:00" -2.2 3 226 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1481 0 0 7
"2024-10-11 00:00:00" -2.5 4 223 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1484 0 0 8
"2024-10-11 01:00:00" -2.6 4 244 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1488 0 0 9
"2024-10-11 02:00:00" -2.5 4 196 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1493 0 0 10
"2024-10-11 03:00:00" -2.6 4 261 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1497 0 0 11
"2024-10-11 04:00:00" -2.7 4 226 -2 3 0.7 0 3 1.4 -4.5 1501 0 0 12
"2024-10-11 05:00:00" -2.5 5 237 -2 1 0.7 0 3 1.4 -4.5 1507 0 0 13
"2024-10-11 06:00:00" -2.7 7 209 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1513 0 0 14
"2024-10-11 07:00:00" -2.9 7 94 -2 2 0.7 0 3 1.4 -4.5 1520 0 0 15
"2024-10-11 08:00:00" -2.6 7 81 -2 1 0.0 0 3 -2.5 -2.9 1526 0 0 1
"2024-10-11 09:00:00" -1.4 6 101 -3 2 0.0 0 3 -1.4 -2.9 1532 0 0 2
"2024-10-11 10:00:00" -0.2 4 200 -2 1 0.0 0 3 -0.0 -2.9 1536 0 0 3
"2024-10-11 11:00:00" 1.5 5 232 -2 2 0.0 0 3 1.5 -2.9 1541 0 0 4
"2024-10-11 12:00:00" 1.9 6 229 -2 2 0.0 0 3 2.7 -2.9 1547 0 0 5
"2024-10-11 13:00:00" 2.6 7 215 -4 0 0.2 0 3 2.7 -2.9 1554 0 0 6
"2024-10-11 14:00:00" 3.2 10 239 -3 1 0.3 0 3 3.2 -2.9 1564 0 0 7
"2024-10-11 15:00:00" 2.9 13 230 -2 1 0.5 0 3 3.4 -2.9 1577 0 0 8
"2024-10-11 16:00:00" 1.6 14 280 -2 2 0.5 0 3 3.4 -2.9 1591 0 0 9
"2024-10-11 17:00:00" 2.2 14 243 -2 2 0.5 0 3 3.4 -2.9 1605 0 0 1
"2024-10-11 18:00:00" 1.6 14 246 -2 2 0.5 0 3 3.4 -2.9 1619 0 0 2
"2024-10-11 19:00:00" 0.6 12 258 -2 2 0.5 0 3 3.4 -2.9 1631 0 0 3
"2024-10-11 20:00:00" 0.6 10 265 -2 2 0.5 0 3 3.4 -2.9 1640 0 0 4
"2024-10-11 21:00:00" -0.0 9 248 -3 2 0.5 0 3 3.4 -2.9 1649 0 0 5
"2024-10-11 22:00:00" 0.1 6 290 -3 2 0.5 0 3 3.4 -2.9 1655 0 0 6
"2024-10-11 23:00:00" 0.0 5 239 -3 2 0.5 0 3 3.4 -2.9 1661 0 0 7
"2024-10-12 00:00:00" 0.2 6 242 -2 3 0.5 0 3 3.4 -2.9 1667 0 0 8
"2024-10-12 01:00:00" 0.3 7 218 -2 3 0.5 0 3 3.4 -2.9 1674 0 0 9
"2024-10-12 02:00:00" 0.5 7 251 -2 3 0.5 0 3 3.4 -2.9 1681 0 0 10
"2024-10-12 03:00:00" 0.6 6 283 -2 3 0.5 0 3 3.4 -2.9 1687 0 0 11
"2024-10-12 04:00:00" 0.7 5 283 -2 3 0.5 0 3 3.4 -2.9 1692 0 0 12
"2024-10-12 05:00:00" 0.4 5 65 -3 3 0.5 0 3 3.4 -2.9 1697 0 0 13
"2024-10-12 06:00:00" 0.9 4 79 -2 3 0.5 0 3 3.4 -2.9 1702 0 0 14
"2024-10-12 07:00:00" 1.1 4 107 -3 2 0.5 0 3 3.4 -2.9 1706 0 0 15
"2024-10-12 08:00:00" 1.3 4 86 -2 1 0.0 0 3 1.4 0.9 1710 0 0 1
"2024-10-12 09:00:00" 2.9 3 182 -2 2 0.0 0 3 2.9 0.9 1713 0 0 2
"2024-10-12 10:00:00" 3.7 3 256 -2 3 0.0 0 3 3.8 0.9 1716 0 0 3
"2024-10-12 11:00:00" 5.5 3 185 -3 2 0.0 0 3 5.5 0.9 1719 0 0 4
"2024-10-12 12:00:00" 6.4 3 203 -3 3 0.0 0 3 7.0 0.9 1722 0 0 5
"2024-10-12 13:00:00" 7.2 4 257 -2 1 0.1 0 3 7.3 0.9 1725 0 0 6
"2024-10-12 14:00:00" 5.9 5 71 -4 2 0.1 0 3 7.3 0.9 1730 0 0 7
"2024-10-12 15:00:00" 6.1 4 242 -2 2 0.1 0 3 7.3 0.9 1734 0 0 8
"2024-10-12 16:00:00" 5.7 6 246 -3 0 0.1 0 3 7.3 0.9 1740 0 0 9
"2024-10-12 17:00:00" 5.8 6 259 -3 0 0.1 0 3 7.3 0.9 1746 0 0 1
"2024-10-12 18:00:00" 5.6 6 116 -3 2 0.1 0 3 7.3 0.9 1752 0 0 2
"2024-10-12 19:00:00" 5.3 6 56 -3 2 0.1 0 3 7.3 0.9 1758 0 0 3
"2024-10-12 20:00:00" 5.3 5 142 -3 2 0.1 0 3 7.3 0.9 1763 0 0 4
"2024-10-12 21:00:00" 4.9 4 208 -3 1 0.1 0 3 7.3 0.9 1767 0 0 5
"2024-10-12 22:00:00" 4.9 4 166 -3 2 0.1 0 3 7.3 0.9 1771 0 0 6
"2024-10-12 23:00:00" 4.8 4 220 -3 1 0.1 0 3 7.3 0.9 1775 0 0 7
"2024-10-13 00:00:00" 4.8 5 220 -3 1 0.1 0 3 7.3 0.9 1780 0 0 8
"2024-10-13 01:00:00" 4.9 5 246 -3 1 0.1 0 3 7.3 0.9 1785 0 0 9
"2024-10-13 02:00:00" 5.0 5 243 -3 1 0.1 0 3 7.3 0.9 1790 0 0 10
"2024-10-13 03:00:00" 4.7 5 264 -3 1 0.1 0 3 7.3 0.9 1795 0 0 11
"2024-10-13 04:00:00" 4.3 6 237 -2 2 0.1 0 3 7.3 0.9 1800 0 0 12
"2024-10-13 05:00:00" 4.7 7 212 -3 2 0.1 0 3 7.3 0.9 1808 0 0 13
"2024-10-13 06:00:00" 4.2 9 249 -2 0 0.1 0 3 7.3 0.9 1817 0 0 14
"2024-10-13 07:00:00" 4.6 11 233 -2 1 0.1 0 3 7.3 0.9 1827 0 0 15
"2024-10-13 08:00:00" 4.6 11 245 -2 3 0.0 0 3 4.8 4.4 1838 0 0 1
"2024-10-13 09:00:00" 6.4 10 216 -3 3 0.0 0 3 6.4 4.4 1848 0 0 2
"2024-10-13 10:00:00" 7.1 9 197 -2 2 0.0 0 3 7.1 4.4 1857 0 0 3
"2024-10-13 11:00:00" 9.2 8 236 -2 2 0.0 0 3 9.2 4.4 1865 0 0 4
"2024-10-13 12:00:00" 10.3 10 252 -2 1 0.0 0 3 11.3 4.4 1875 0 0 5
"2024-10-13 13:00:00" 11.5 12 245 -3 0 0.0 0 3 11.7 4.4 1887 0 0 6
"2024-10-13 14:00:00" 10.2 15 243 -2 2 0.0 0 3 11.7 4.4 1902 0 0 7
"2024-10-13 15:00:00" 9.6 19 238 -2 2 0.0 0 3 11.7 4.4 1921 0 0 8
"2024-10-13 16:00:00" 9.0 20 256 -2 2 0.0 0 3 11.7 4.4 1941 0 0 9
"2024-10-13 17:00:00" 8.8 21 276 -2 2 0.0 0 3 11.7 4.4 1963 0 0 1
"2024-10-13 18:00:00" 8.2 21 238 -2 2 0.0 0 3 11.7 4.4 1984 0 0 2
"2024-10-13 19:00:00" 8.0 20 250 -3 2 0.0 0 3 11.7 4.4 2004 0 0 3
"2024-10-13 20:00:00" 7.9 20 247 -2 0 0.0 0 3 11.7 4.4 2023 0 0 4
"2024-10-13 21:00:00" 7.9 18 221 -2 2 0.0 0 3 11.7 4.4 2042 0 0 5
"2024-10-13 22:00:00" 8.2 17 176 -2 0 0.0 0 3 11.7 4.4 2059 0 0 6
"2024-10-13 23:00:00" 8.2 15 240 -2 2 0.0 0 3 11.7 4.4 2074 0 0 7
"2024-10-14 00:00:00" 7.7 13 237 -2 2 0.0 0 3 11.7 4.4 2088 0 0 8
"2024-10-14 01:00:00" 7.3 13 231 -3 1 0.0 0 3 11.7 4.4 2101 0 0 9
"2024-10-14 02:00:00" 6.5 14 227 -3 1 0.0 0 3 11.7 4.4 2114 0 0 10
"2024-10-14 03:00:00" 6.5 14 227 -3 1 0.0 0 3 11.7 4.4 2128 0 0 11
"2024-10-14 04:00:00" 5.7 16 243 -3 2 0.0 0 3 11.7 4.4 2144 0 0 12
"2024-10-14 05:00:00" 5.3 18 252 -3 2 0.0 0 3 11.7 4.4 2163 0 0 13
"2024-10-14 06:00:00" 5.5 19 249 -3 1 0.0 0 3 11.7 4.4 2181 0 0 14
"2024-10-14 07:00:00" 5.4 20 230 -3 1 0.0 0 3 11.7 4.4 2202 0 0 15
"2024-10-14 08:00:00" 5.1 19 240 -3 1 0.0 0 3 5.4 5.0 2221 0 0 1
"2024-10-14 09:00:00" 6.3 19 245 -2 0 0.0 0 3 6.3 5.0 2239 0 0 2
"2024-10-14 10:00:00" 8.0 19 227 -2 0 0.0 0 3 8.0 5.0 2259 0 0 3
"2024-10-14 11:00:00" 9.6 19 247 -2 0 0.0 0 3 9.7 5.0 2278 0 0 4
"2024-10-14 12:00:00" 9.8 18 260 -2 0 0.0 0 3 10.8 5.0 2295 0 0 5
"2024-10-14 13:00:00" 10.1 17 305 -2 0 0.0 0 3 10.8 5.0 2312 0 0 6
"2024-10-14 14:00:00" 9.1 16 214 -44 1 0.0 0 3 10.8 5.0 2329 0 0 7
"2024-10-14 15:00:00" 8.6 19 243 -2 1 0.0 0 3 10.8 5.0 2347 0 0 8
"2024-10-14 16:00:00" 7.9 22 266 -2 0 0.0 0 3 10.8 5.0 2369 0 0 9
"2024-10-14 17:00:00" 7.7 24 247 -2 0 0.0 0 3 10.8 5.0 2393 0 0 1
"2024-10-14 18:00:00" 7.4 24 235 -2 0 0.0 0 3 10.8 5.0 2417 0 0 2
"2024-10-14 19:00:00" 6.6 23 210 -3 1 0.0 0 3 10.8 5.0 2440 0 0 3
"2024-10-14 20:00:00" 6.0 22 238 -3 2 0.0 0 3 10.8 5.0 2462 0 0 4
"2024-10-14 21:00:00" 5.8 20 218 -3 0 0.0 0 3 10.8 5.0 2482 0 0 5
"2024-10-14 22:00:00" 5.5 19 204 -3 0 0.0 0 3 10.8 5.0 2502 0 0 6
"2024-10-14 23:00:00" 5.3 18 239 -3 2 0.0 0 3 10.8 5.0 2520 0 0 7
"2024-10-15 00:00:00" 5.0 18 234 -3 2 0.0 0 3 10.8 5.0 2538 0 0 8
"2024-10-15 01:00:00" 5.2 19 229 -3 1 0.0 0 3 10.8 5.0 2557 0 0 9
"2024-10-15 02:00:00" 5.0 20 239 -3 2 0.0 0 3 10.8 5.0 2577 0 0 10
"2024-10-15 03:00:00" 4.5 20 227 -2 2 0.0 0 3 10.8 4.5 2597 0 0 11
"2024-10-15 04:00:00" 3.9 20 220 -2 2 0.0 0 3 10.8 3.8 2617 0 0 12
"2024-10-15 05:00:00" 3.7 19 209 -2 2 0.0 0 3 10.8 3.7 2637 0 0 13
"2024-10-15 06:00:00" 3.8 17 256 -2 2 0.0 0 3 10.8 3.6 2654 0 0 14
"2024-10-15 07:00:00" 4.0 17 250 -2 2 0.0 0 3 10.8 3.6 2671 0 0 15
"2024-10-15 08:00:00" 4.0 15 221 -2 2 0.0 0 3 4.1 3.9 2686 0 0 1
"2024-10-15 09:00:00" 4.2 14 229 -2 2 0.0 0 3 4.2 3.6 2700 0 0 2
"2024-10-15 10:00:00" 5.0 13 215 -3 1 0.0 0 3 5.0 3.6 2714 0 0 3
"2024-10-15 11:00:00" 6.5 12 201 -2 0 0.0 0 3 6.8 3.6 2725 0 0 4
"2024-10-15 12:00:00" 6.7 10 237 -2 1 0.0 0 3 7.1 3.6 2735 0 0 5
"2024-10-15 13:00:00" 7.3 9 239 -2 1 0.0 0 3 7.4 3.6 2744 0 0 6
"2024-10-15 14:00:00" 7.4 9 242 -2 0 0.0 0 3 7.9 3.6 2754 0 0 7
"2024-10-15 15:00:00" 7.7 10 239 -2 0 0.0 0 3 7.9 3.6 2763 0 0 8
"2024-10-15 16:00:00" 7.4 10 215 -2 0 0.0 0 0 7.9 3.6 2774 0 0 9
"2024-10-15 17:00:00" 6.8 11 234 -2 1 0.0 0 0 7.9 3.6 2785 0 0 1
"2024-10-15 18:00:00" 6.0 11 232 -3 0 0.0 0 0 7.9 3.6 2795 0 0 2
"2024-10-15 19:00:00" 5.4 10 207 -3 1 0.0 0 0 7.9 3.6 2806 0 0 3
"2024-10-15 20:00:00" 5.3 11 252 -3 1 0.0 0 0 7.9 3.6 2817 0 0 4
"2024-10-15 21:00:00" 4.7 11 201 -2 1 0.0 0 0 7.9 3.6 2828 0 0 5
"2024-10-15 22:00:00" 4.6 11 228 -2 2 0.0 0 0 7.9 3.6 2839 0 0 6
"2024-10-15 23:00:00" 4.7 11 203 -2 1 0.0 0 0 7.9 3.6 2850 0 0 7
"2024-10-16 00:00:00" 4.2 12 206 -2 0 0.0 0 0 7.9 3.6 2862 0 0 8
"2024-10-16 01:00:00" 4.4 11 172 -2 0 0.0 0 0 7.9 3.6 2873 0 0 9
"2024-10-16 02:00:00" 3.6 11 248 -2 1 0.0 0 0 7.9 3.6 2884 0 0 10
"2024-10-16 03:00:00" 3.0 10 279 -2 0 0.2 0 0 7.9 2.9 2894 0 0 11
"2024-10-16 04:00:00" 2.5 9 242 -2 0 0.3 0 0 7.9 2.4 2903 0 0 12
"2024-10-16 05:00:00" 2.0 8 246 -2 0 0.9 0 1 7.9 2.0 2911 0 0 13
"2024-10-16 06:00:00" 1.8 7 271 -2 0 1.1 1 1 7.9 1.8 2918 0 0 14
"2024-10-16 07:00:00" 1.4 7 246 -2 1 1.4 1 2 7.9 1.4 2925 0 0 15
"2024-10-16 08:00:00" 1.1 7 228 -2 0 0.1 0 2 1.4 1.1 2931 0 0 1
"2024-10-16 09:00:00" 0.7 8 259 -2 0 0.1 0 2 1.4 0.6 2939 0 0 2
"2024-10-16 10:00:00" 1.6 9 230 -2 1 0.1 0 2 1.8 0.6 2948 0 0 3
"2024-10-16 11:00:00" 2.0 8 254 -2 0 0.1 0 2 2.0 0.6 2956 0 0 4
"2024-10-16 12:00:00" 1.6 9 227 -2 1 0.4 0 2 2.0 0.6 2965 0 0 5
"2024-10-16 13:00:00" 3.2 10 241 -2 1 0.6 0 2 3.2 0.6 2974 0 0 6
"2024-10-16 14:00:00" 3.0 11 209 -3 0 0.6 0 2 3.3 0.6 2986 0 0 7
"2024-10-16 15:00:00" 2.2 15 236 -2 0 0.6 0 2 3.3 0.6 3000 0 0 8
"2024-10-16 16:00:00" 1.9 17 248 -2 0 0.6 0 2 3.3 0.6 3017 0 0 9
"2024-10-16 17:00:00" 1.5 16 239 -2 1 0.6 0 2 3.3 0.6 3033 0 0 1
"2024-10-16 18:00:00" 0.5 15 235 -2 0 0.6 0 2 3.3 0.4 3048 0 0 2
"2024-10-16 19:00:00" -1.2 14 269 -3 0 0.6 0 2 3.3 -1.2 3062 0 0 3
"2024-10-16 20:00:00" -3.5 17 149 -2 0 0.6 0 2 3.3 -3.5 3079 0 0 4
"2024-10-16 21:00:00" -5.7 21 231 -2 3 0.6 0 2 3.3 -5.7 3100 0 0 5
"2024-10-16 22:00:00" -6.4 21 196 -2 4 0.6 0 2 3.3 -6.5 3122 0 0 6
"2024-10-16 23:00:00" -7.0 20 250 -3 4 0.6 0 2 3.3 -7.0 3142 0 0 7
"2024-10-17 00:00:00" -7.2 18 223 -3 3 0.6 0 2 3.3 -7.2 3160 0 0 8
"2024-10-17 01:00:00" -7.3 16 252 -3 3 0.6 0 2 3.3 -7.3 3176 0 0 9
"2024-10-17 02:00:00" -7.2 17 236 -3 3 0.6 0 2 3.3 -7.3 3193 0 0 10
"2024-10-17 03:00:00" -7.3 18 235 -3 3 0.6 0 2 3.3 -7.6 3212 0 0 11
"2024-10-17 04:00:00" -8.0 16 246 -2 3 0.6 0 2 3.3 -8.0 3227 0 0 12
"2024-10-17 05:00:00" -8.0 14 247 -2 3 0.6 0 2 3.3 -8.0 3242 0 0 13
"2024-10-17 06:00:00" -8.0 14 211 -2 4 0.6 0 2 3.3 -8.3 3256 0 0 14
"2024-10-17 07:00:00" -8.4 14 227 -2 3 0.6 0 2 3.3 -8.5 3270 0 0 15
